Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 12/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2/2004 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0 |
| 12/3/2004 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| 12/4/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/5/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/6/2004 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 |
| 12/7/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13/2004 | 5396 | 3.58 | 1.29 | 0 |
| 12/14/2004 | 59301 | 39.38 | 14.77 | 0 |
| 12/15/2004 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0 |
| 12/16/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/17/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/18/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19/2004 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0 |
| 12/20/2004 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0 |
| 12/21/2004 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0 |
| 12/22/2004 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0 |
| 12/23/2004 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0 |
| 12/24/2004 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0 |
| 12/25/2004 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0 |
| 12/26/2004 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0 |
| 12/27/2004 | 4465 | 2.96 | 1.07 | 0 |
| 12/28/2004 | 1220491 | 61.01 | 487.78 | 1211.69 |
| 12/29/2004 | 1109912 | 73.68 | 448.64 | 988.89 |
| 12/30/2004 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0 |
| 12/31/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|