Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 12/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/3/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/4/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/5/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/6/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/7/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/9/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/15/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/16/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/17/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/18/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/20/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/22/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/23/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/24/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/25/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/26/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/27/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/28/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/29/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/30/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/31/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|