Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 12/1/2004 | 3633 | 0 | 0 | 0.06 |
| 12/2/2004 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 12/3/2004 | 4532 | 0 | 0 | 0.06 |
| 12/4/2004 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 12/5/2004 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 12/6/2004 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 12/7/2004 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 12/8/2004 | 51483 | 0 | 0 | 0.14 |
| 12/9/2004 | 15948 | 0 | 0 | 0.08 |
| 12/10/2004 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 12/11/2004 | 159016 | 0 | 0 | 0.32 |
| 12/12/2004 | 195919 | 0 | 0 | 0.38 |
| 12/13/2004 | 170564 | 0 | 0 | 0.34 |
| 12/14/2004 | 143110 | 0 | 0 | 0.29 |
| 12/15/2004 | 63313 | 0 | 0 | 0.16 |
| 12/16/2004 | 56724 | 0 | 0 | 0.15 |
| 12/17/2004 | 17221 | 0 | 0 | 31.61 |
| 12/18/2004 | 35232 | 0 | 0 | 588.46 |
| 12/19/2004 | 55118 | 0 | 0 | 3126.42 |
| 12/20/2004 | 102101 | 0 | 0 | 131.49 |
| 12/21/2004 | 54407 | 0 | 0 | 254.79 |
| 12/22/2004 | 60747 | 0 | 0 | 134.48 |
| 12/23/2004 | 128711 | 0 | 0 | 787.17 |
| 12/24/2004 | 137637 | 0 | 0 | 0.28 |
| 12/25/2004 | 77473 | 0 | 0 | 507.23 |
| 12/26/2004 | 17617 | 0 | 0 | 0.08 |
| 12/27/2004 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 12/28/2004 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 12/29/2004 | 239 | 0 | 0 | 0.05 |
| 12/30/2004 | 7911 | 0 | 0 | 0.07 |
| 12/31/2004 | 24242 | 0 | 0 | 0.09 |
|



|