Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 8/1/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3/2007 | 2342 | 0.43 | 3.14 | 5.18 |
| 8/4/2007 | 9147 | 1.68 | 12.28 | 20.21 |
| 8/5/2007 | 376 | 0.07 | 0.50 | 0.83 |
| 8/6/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2007 | 306 | 0.06 | 0.41 | 0.68 |
| 8/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/15/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/19/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/22/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|