Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 7/1/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/15/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/25/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/26/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/27/2009 | 9953 | 1.99 | 10.31 | 26.43 |
| 7/28/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/29/2009 | 95898 | 13.37 | 42.83 | 0 |
| 7/30/2009 | 44967 | 5.25 | 20.31 | 0 |
| 7/31/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|