Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 2/1/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/3/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/5/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/6/2010 | 126 | 0.28 | 0 | 0 |
| 2/7/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/8/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/9/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/10/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/11/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/12/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/13/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/14/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/15/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/16/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/17/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/18/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/19/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/20/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/21/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/22/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/23/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/24/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/26/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/27/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/28/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|



|