Date (mo/day/yr) |
Vent Gas Flow (volume in scf) |
Methane (lbs) |
NMHC (lbs) |
Sulfur Dioxide (lbs) |
| 5/1/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/16/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/17/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/18/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/22/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/23/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/30/2010 | 2475 | 0.49 | 2.56 | 6.57 |
| 5/31/2010 | 1978 | 0.39 | 2.05 | 5.25 |
|



|